V73WW Marshall Islands 12-24/2/2025
Trasmettera' dai 160-6m CW , SSB , FT8 , RTTY
QSL via DJ4MX , Club Log OQRS , LoTW
Frequenze previste:
Bande CW SSB FT8 RTTY
160m 1.818 1.850 1.840* -
80m 3.503 3.790 3.570** -
60m -*** -*** -*** -***
40m 7.025 7.170 7.056 –
30m 10.105 – 10.131 10.146
20m 14.025 14.260 14.084 14.088
17m 18.070 18.150 18.096 18.102
15m 21.025 21.300 21.091 -
12m 24.892 24.940 24.923 -
10m 28.005 28.555 28.091 –
6m 50.095 50.150 50.313 -
