Attivazione IQ6SB/LGH International LH week-end 19-20/8/2006
Un saluto a tutti.
In occasione dell' INTERNATIONAL LIGHTHOUSE and LIGHTSHIP WEEKEND
che si svolgera' nei giorni 19 e 20 Agosto 2006 la Sezione ARI di San
Benedetto del Tronto sara' attiva dal locale faro con nominativo
IQ6SB/LGH
Ref. A.R.L.H.S. - AMATEUR RADIO LIGHTHOUSE SOCIETY ITA 154
Ref. W.A.I.L. - Worked All Italian Lighthouses MA 001
CODICE ITALIANO 3898 - CODICE INTERN.LE E-2332
all band CW and SSB
QSL OK!!! via BUREAU.
FREQUENZE DI LAVORO:
CW
80m 3,510 - 3,540 chilocicli Centro 3.521 +/-
40m 7,005 - 7,035 chilocicli " 7.021 +/-
20m 14,010 - 14,040 chilocicli " 14.021 +/-
15m 21,010 - 21,040 chilocicli " 21.021 +/-
10m 28,010 - 28,040 chilocicli " 28.021 +/-
FONIA
80m 3,650 - 3,750 chilocicli Centro 3.721 +/-
40m 7,040 - 7,100 chilocicli " 7.051 +/-
20m 14,125 - 14,275 chilocicli " 14.221 +/-
15m 21,150 - 21,250 chilocicli " 21.221 +/-
10m 28,300 - 28,400 chilocicli " 28.351 +/-
Buon divertimento
73 de
domi6hwd
In occasione dell' INTERNATIONAL LIGHTHOUSE and LIGHTSHIP WEEKEND
che si svolgera' nei giorni 19 e 20 Agosto 2006 la Sezione ARI di San
Benedetto del Tronto sara' attiva dal locale faro con nominativo
IQ6SB/LGH
Ref. A.R.L.H.S. - AMATEUR RADIO LIGHTHOUSE SOCIETY ITA 154
Ref. W.A.I.L. - Worked All Italian Lighthouses MA 001
CODICE ITALIANO 3898 - CODICE INTERN.LE E-2332
all band CW and SSB
QSL OK!!! via BUREAU.
FREQUENZE DI LAVORO:
CW
80m 3,510 - 3,540 chilocicli Centro 3.521 +/-
40m 7,005 - 7,035 chilocicli " 7.021 +/-
20m 14,010 - 14,040 chilocicli " 14.021 +/-
15m 21,010 - 21,040 chilocicli " 21.021 +/-
10m 28,010 - 28,040 chilocicli " 28.021 +/-
FONIA
80m 3,650 - 3,750 chilocicli Centro 3.721 +/-
40m 7,040 - 7,100 chilocicli " 7.051 +/-
20m 14,125 - 14,275 chilocicli " 14.221 +/-
15m 21,150 - 21,250 chilocicli " 21.221 +/-
10m 28,300 - 28,400 chilocicli " 28.351 +/-
Buon divertimento
73 de
domi6hwd