Classifica "Hunters"
Classifica "Hunters"
Rank Nr. Ref. Accredited Callsign Name and Family Name QTH Date Awd #
1 693 IT9VQC Carlo Riccobene Caltanissetta CL 11-02-2008 7
2 672 I1EEW Fulvio Fusco Imperia IM 13-01-2008 1
3 669 I1SCL Ovidio Scarpa Coldirodi, Sanremo IM 13-02-2008 10
4 649 IK2NBW Enzo Botteon Bergamo BG 21-01-2008 38
5 634 IK2VUC Giuliano Mondini Busto Arsizio VA 12-02-2008 8
6 589 I1VRO (S.K.) Roberto Viano Imperia IM 15-01-2008 3
6 589 IK2AHU Alberto Colombo Busto Arsizio VA 17-02-2008 50
8 586 IK8WEJ Francesco Fazio Cassano allo Ionio CS 12-01-2008 53
9 583 IZ2GTO Wladimiro Granata Busto Arsizio VA 15-02-2008 11
10 543 IK2WZQ Walter P. Pinciroli Busto Arsizio VA 15-01-2008 6
11 524 I1ASU Gian Piero Asselle Imperia IM 12-01-2008 28
12 517 IK2SAV Danilo Crespi Busto Arsizio VA 15-02-2008 25
13 514 IZØARL Maurizio Compagni Roma RM 15-01-2008 61
14 511 IK2SAW Ambrogio Crespi Busto Arsizio VA 10-02-2008 33
15 475 IZ2EIH Giorgio Zoppolato Busto Arsizio VA 18-02-2008 34
16 448 IK1SUB Fabrizio Lanteri Dolcedo IM 05-02-2008 27
17 430 IK2UVR Pier Luigi Anzini Busto Arsizio VA 18-02-2008 72
18 426 IZ1JMN Narciso Tullio Marciandi Imperia IM 09-02-2008 39
19 423 I2PBP Guido Surace Chiavenna SO 08-01-2008 54
20 380 IZ1JLN Marco Grossi Dolcedo IM 09-02-2008 31
21 343 IK1NDD Carlo Bergamin Ospedaletti IM 17-02-2008 41
22 286 IK1ZNN Piero Pozzi Coazze TO 18-10-2007 14
23 286 IK1MJG Ruggero Benetti Bussoleno TO 15-01-2008 40
24 273 IK3ITR Morris Scarparolo Castelgomberto VI 26-09-2007 9
25 266 IK2ZJN Renzo Monti Saronno VA 29-07-2007 23
26 227 I3THJ Roberto Tramontin Venezia VE 13-01-2008 44
26 227 IK2LTR Fabio Papanice Caselle Lurani LO 01-02-2008 69
28 222 IZ4AFM Luigi Fantinuoli Comacchio FE 10-10-2007 46
29 220 IK2YXH Ivano Prioni Cremenaga VA 26-09-2007 4
29 220 IZ2GMU Fabio Prioni Cremenaga VA 31-01-2008 5
31 215 I1OQI Mauro Barone San Remo IM 22-01-2008 45
32 205 IZ2KXC Fabrizio Zanarotti Ispra VA 13-01-2008 35
33 202 I2YKR Giovanni Bigi Luino VA 06-02-2008 17
34 201 IK5VID Silvano Bocini Empoli FI 05-10-2007 43
35 197 IT9YSW Pietro Salmeri Milazzo ME 14-01-2008 58
36 169 IT9FCC Antonino Cento Milazzo ME 16-01-2008 63
37 167 IK8OZV Vincenzo Mone Atripalda AV 09-02-2008 70
38 150 I4DZ Giancarlo Danesi Cesena FC 25-10-2007 49
38 150 IW9CJO Salvatore Cernuto Piedimonte Etneo CT 09-02-2008 20
40 141 IN3HOT Mario De Marchi Canal San Bovo BL 11-01-2008 57
41 123 IW2NXI Graziano Manini Asola MN 06-01-2008 55
42 121 HB9OAE Michael Kelly Purasca SVI 29-01-2008 12
43 105 IWØBET Giovanni Zangara Roma RM 24-05-2007 30
44 98 IW1RHX Giorgio Marazzo Rapallo GE 09-01-2008 56
45 88 IZ4EKI Tomaso Vicini Castelfranco Emilia MO 05-02-2008 42
46 76 IZ2ABN Luciano Bonitta Castano I° MI 06-05-2007 24
47 74 I3VAD Giancarlo Scarpa Venezia Mestre VE 15-01-2008 62
48 52 IWØHIE Gabriele Romanzi Roma RM 29-09-2007 22
49 46 IT9HLN Maurizio Lenzo Milazzo ME 18-01-2008 65
50 42 IW2GRA Angelo Viganò Solbiate Olona VA 17-01-2008 64
51 39 IK1AWV Salvatore Nieddu Imperia IM 24-03-2007 13
52 34 I1PAA Paolo Amoretti Imperia IM 20-04-2007 15
53 31 IT9SER Mario Lai Partinico PA 24-10-2007 48
53 31 IQ3ME Sezione ARI Mestre Venezia Mestre VE 20-01-2008 66
55 28 IN3XUG Walter Fronchetti Trento TN 31-10-2007 51
56 27 IW1RLC Moreno Ghiso Millesimo SV 22-11-2007 52
57 23 I3ZSX Silvio Zecchinato Padova PD 11-09-2007 37
58 22 IZ0GVR Giuseppe Miceli Velletri RM 14-01-2008 59
58 22 IK4POV Tiziano Messori Castelnuovo Sotto RE 14-01-2008 60
60 16 DL2EF Franz-Josef Mà ¼nnemann Krefeld GER 05-05-2007 21
61 13 IZ6IMN Domenico Fusella Arielli CH 03-06-2007 32
61 13 IW2MYV Marco Tumelero Lonate Pozzolo VA 30-01-2008 68
63 12 IW2OGW Norberto Piazza Germignaga VA 04-05-2007 19
64 11 IZ6IMO Rosetta Di Benedetto Arielli CH 20-04-2007 16
64 11 IZ6FHZ Rosveldo D'Annibale Guastameroli CH 23-04-2007 18
64 11 IW6NPE Giuseppe Boscio Ortona CH 17-05-2007 29
67 10 F2YT Paul Herbet Estrèe Cauchy FRA 25-01-2007 2
67 10 IW8FEI Antonio Cacace Piano di Sorrento NA 08-05-2007 26
67 10 IZØLHL Salvatore Uttaro Gaeta LT 17-02-2008 71
Rank Nr. Ref. Accredited Callsign Name and Family Name QTH Date Awd #
1 693 IT9VQC Carlo Riccobene Caltanissetta CL 11-02-2008 7
2 672 I1EEW Fulvio Fusco Imperia IM 13-01-2008 1
3 669 I1SCL Ovidio Scarpa Coldirodi, Sanremo IM 13-02-2008 10
4 649 IK2NBW Enzo Botteon Bergamo BG 21-01-2008 38
5 634 IK2VUC Giuliano Mondini Busto Arsizio VA 12-02-2008 8
6 589 I1VRO (S.K.) Roberto Viano Imperia IM 15-01-2008 3
6 589 IK2AHU Alberto Colombo Busto Arsizio VA 17-02-2008 50
8 586 IK8WEJ Francesco Fazio Cassano allo Ionio CS 12-01-2008 53
9 583 IZ2GTO Wladimiro Granata Busto Arsizio VA 15-02-2008 11
10 543 IK2WZQ Walter P. Pinciroli Busto Arsizio VA 15-01-2008 6
11 524 I1ASU Gian Piero Asselle Imperia IM 12-01-2008 28
12 517 IK2SAV Danilo Crespi Busto Arsizio VA 15-02-2008 25
13 514 IZØARL Maurizio Compagni Roma RM 15-01-2008 61
14 511 IK2SAW Ambrogio Crespi Busto Arsizio VA 10-02-2008 33
15 475 IZ2EIH Giorgio Zoppolato Busto Arsizio VA 18-02-2008 34
16 448 IK1SUB Fabrizio Lanteri Dolcedo IM 05-02-2008 27
17 430 IK2UVR Pier Luigi Anzini Busto Arsizio VA 18-02-2008 72
18 426 IZ1JMN Narciso Tullio Marciandi Imperia IM 09-02-2008 39
19 423 I2PBP Guido Surace Chiavenna SO 08-01-2008 54
20 380 IZ1JLN Marco Grossi Dolcedo IM 09-02-2008 31
21 343 IK1NDD Carlo Bergamin Ospedaletti IM 17-02-2008 41
22 286 IK1ZNN Piero Pozzi Coazze TO 18-10-2007 14
23 286 IK1MJG Ruggero Benetti Bussoleno TO 15-01-2008 40
24 273 IK3ITR Morris Scarparolo Castelgomberto VI 26-09-2007 9
25 266 IK2ZJN Renzo Monti Saronno VA 29-07-2007 23
26 227 I3THJ Roberto Tramontin Venezia VE 13-01-2008 44
26 227 IK2LTR Fabio Papanice Caselle Lurani LO 01-02-2008 69
28 222 IZ4AFM Luigi Fantinuoli Comacchio FE 10-10-2007 46
29 220 IK2YXH Ivano Prioni Cremenaga VA 26-09-2007 4
29 220 IZ2GMU Fabio Prioni Cremenaga VA 31-01-2008 5
31 215 I1OQI Mauro Barone San Remo IM 22-01-2008 45
32 205 IZ2KXC Fabrizio Zanarotti Ispra VA 13-01-2008 35
33 202 I2YKR Giovanni Bigi Luino VA 06-02-2008 17
34 201 IK5VID Silvano Bocini Empoli FI 05-10-2007 43
35 197 IT9YSW Pietro Salmeri Milazzo ME 14-01-2008 58
36 169 IT9FCC Antonino Cento Milazzo ME 16-01-2008 63
37 167 IK8OZV Vincenzo Mone Atripalda AV 09-02-2008 70
38 150 I4DZ Giancarlo Danesi Cesena FC 25-10-2007 49
38 150 IW9CJO Salvatore Cernuto Piedimonte Etneo CT 09-02-2008 20
40 141 IN3HOT Mario De Marchi Canal San Bovo BL 11-01-2008 57
41 123 IW2NXI Graziano Manini Asola MN 06-01-2008 55
42 121 HB9OAE Michael Kelly Purasca SVI 29-01-2008 12
43 105 IWØBET Giovanni Zangara Roma RM 24-05-2007 30
44 98 IW1RHX Giorgio Marazzo Rapallo GE 09-01-2008 56
45 88 IZ4EKI Tomaso Vicini Castelfranco Emilia MO 05-02-2008 42
46 76 IZ2ABN Luciano Bonitta Castano I° MI 06-05-2007 24
47 74 I3VAD Giancarlo Scarpa Venezia Mestre VE 15-01-2008 62
48 52 IWØHIE Gabriele Romanzi Roma RM 29-09-2007 22
49 46 IT9HLN Maurizio Lenzo Milazzo ME 18-01-2008 65
50 42 IW2GRA Angelo Viganò Solbiate Olona VA 17-01-2008 64
51 39 IK1AWV Salvatore Nieddu Imperia IM 24-03-2007 13
52 34 I1PAA Paolo Amoretti Imperia IM 20-04-2007 15
53 31 IT9SER Mario Lai Partinico PA 24-10-2007 48
53 31 IQ3ME Sezione ARI Mestre Venezia Mestre VE 20-01-2008 66
55 28 IN3XUG Walter Fronchetti Trento TN 31-10-2007 51
56 27 IW1RLC Moreno Ghiso Millesimo SV 22-11-2007 52
57 23 I3ZSX Silvio Zecchinato Padova PD 11-09-2007 37
58 22 IZ0GVR Giuseppe Miceli Velletri RM 14-01-2008 59
58 22 IK4POV Tiziano Messori Castelnuovo Sotto RE 14-01-2008 60
60 16 DL2EF Franz-Josef Mà ¼nnemann Krefeld GER 05-05-2007 21
61 13 IZ6IMN Domenico Fusella Arielli CH 03-06-2007 32
61 13 IW2MYV Marco Tumelero Lonate Pozzolo VA 30-01-2008 68
63 12 IW2OGW Norberto Piazza Germignaga VA 04-05-2007 19
64 11 IZ6IMO Rosetta Di Benedetto Arielli CH 20-04-2007 16
64 11 IZ6FHZ Rosveldo D'Annibale Guastameroli CH 23-04-2007 18
64 11 IW6NPE Giuseppe Boscio Ortona CH 17-05-2007 29
67 10 F2YT Paul Herbet Estrèe Cauchy FRA 25-01-2007 2
67 10 IW8FEI Antonio Cacace Piano di Sorrento NA 08-05-2007 26
67 10 IZØLHL Salvatore Uttaro Gaeta LT 17-02-2008 71
IZ0GRR Davide
1 messaggio
• Pagina 1 di 1
Torna a DIPLOMA dei CASTELLI, ABBAZIE, LAGHI, MUNICIPI, I.F.F.A., D.A.V.
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
. IK0ZCW Post pubblicati: 63409 Rocca di Papa (Roma) https://www.ik0zcw.it .. |
. IZ0GRR Post pubblicati: 767 Trevi nel Lazio (FR) http://www.iz0grr.it .. |
. ik7jwx Post pubblicati: 705 San Cataldo (LE) http://www.arilecce.it .. |
. i0nlv Post pubblicati: 146 Roma http://www.itdmr.it .. |
. ik2duv Post pubblicati: 117 Busto Arsizio (VA) http://www.notiziedigitali.it/ .. |