Messaggio 31 ottobre 2012, 17:03

Radioascolto: le info di Ottobre 2012

Immagine

Molto spesso per chi inizia l'hobby del radioascolto delle stazioni di radiodiffusione pubblica e circolare (le broadcasting) esiste il probema del corpus, ovvero di una base di dati (contenente frequenze, orari, nomi delle emittenti, lingua utilizzata, ecc.) con cui confrontarsi...

Lungi dal tentativo di creare un elenco esaustivo, per il quale invito a scaricare e/o consultare elenchi, o programmi e siti dedicati allo scopo, allego qui sotto un po' di ascolti effettuati dal sottoscritto, quasi tutti effettuati in quest'ultimo mese, con ricevitore Elad FDM-S1 e Kenwood R-5000, utilizzando l'antenna che uso abitualmente per il mio hobby di radioamatore, la Create 730v (un dipolo a V rigido, risonante sulle bande dei 10, 15, 20 e 40 metri).

Abitando nel pieno centro di Torino, ed avendo d'intorno tante e fastidiose fonti di inquinamento elettromagnetico, non ambisco ad ascolti spettacolari, che invece inseguo nei DX Camp o in altre attività al di fuori della città di residenza; l'elenco è dato gusto per stuzzicare la voglia di cimentarsi in questa tipologia di ascolti. Se alcune lignue appaiono strane ed incomprensibili (ma vale la pena scoprirle e sentirne il suono, se non altro per cultura personale), altre sono state studiate a sfcuola o le abbiamo conosciute per altri versi, ed ascoltarle può essere un piacevole momento di ripasso. Così si otrà scoprire che si può ascoltare ancora qualcosa in latino; che tra Russo e Moldavo ci sono delle differenze; che tra turco, finnico e ungherese ci sono diverse affinità (derivano infatti da un ceppo comune); che in Cina non si parla solo il mandarino; che lo Swahili non viene solo utilizzato nei film di Tarzan; che l'ascolto di musiche e canzoni di Paesi lontani può essere piacevole anche se in mezzo al fading ed al rumore; che una partita di cricket trasmessa dall'India o dalla Nuova Zelanda può essere altrettanto coinvilgente di una partita di calcio trasmessa dalla Spagna.

Legenda Country ITU

PIR = Pirata
AFS = Repubblica del Sud Africa
AIA = Anguilla
ARM = Armenia
ARS = Arabia Saudita
ASC = Isola di Ascensione
AUS = Australia
ATN = Antille olandesi
B = Brasile
BOT = Botswana
CAN = Canada
CHN = Rpubblica Popolare Cinese
CTR = Costa Rica
CUB = Cuba
CVA = Città del Vaticano
CYP = Cipro
D = Germania
E = Spagna
EGY = Egitto
F = Francia
G = Regno Unito
IND = India
IRN = Iran
KRE = Korea del Nord
KWT = Kuwait
MDG = Madagascar
NIG = Nigeria
NZL = Nuova Zelanda
OMA = Oman
RUS = Russia
RRW = Rwanda
SEY = Seychellese
SDN = Sudan
STP = Sao Tomè & Principe
SWZ = Swaziland
THA = Thailandia
TUN = Tunisia
TUR = Turchia
UAE = Emirati Arabi Uniti
UKR = Ukraina
USA = Stati Uniti d'America
VTN = Vietnam
ZAI = Repubblica Democratica del Congo

kHz UTC ITU Data Emittente, sito Lingua SINPO

3185 | 0654- | USA | 07.10.12 | Radio WWRB, Morrison-TN | English | 1
3215 | 0658- | USA | 07.10.12 | Radio WWCR, Nashville | English | 1
3350 | 0505- | CTR | 29.09.12 | REE, Cariari de Pococì | Spanish | 34343
3955 | 0705- | D | 07.10.12 | Radio 700, Kall-Krekel | Music | 34444
3955 | 0710- | D | 07.10.12 | Radio HCJB, Weenermoor | German | 33322
3955 | 0530- | G | 29.09.12 | BBCWS, Skelton (DRM) | English | 55555
3975,6 | 0532- | CVA | 29.09.12 | Radio Vaticana, S.M. Galeria | Latin | 44444
3995 | 0536- | D | 29.09.12 | Radio HCJB, Weenermoor | German | 22222
4026 | 0711- | PIR | 07.10.12 | Laser Hot Hits Music | 22222
5745 | 0410- | USA | 02.10.12 | Radio WTWW, Lebanon-TN | English | 44444
5755 | 0350- | USA | 11.09.12 | Radio WTWN, Lebanon-TN | English | 34333
5790 | 0413- | G | 02.10.12 | BBC, Skelton | Arabic | 44444
5810 | 0415- | USA | 02.10.12 | Radio WEWN, Vandiver-AL | Spanish | 44444
5875 | 0417- | ASC | 02.10.12 | BBC, Ascension Island | English | 34344
5890 | 0419- | USA | 02.10.12 | Radio WWCR, Nashville-TN | English | 44444
5925 | 0423- | D | 02.10.12 | Radio Liberty, Lampertheim | Russian | 23333
5925 | 0358-0400 | RRW | 11.09.12 | Deutsche Welle, Kigali | Swahili | 22222
5935 | 0425- | USA | 02.10.12 | Radio WWCR, Nashville-TN | English | 44444
5945 | 0427- | D | 02.10.12 | Radio free Europe/Radio Liberty, Biblis | Moldovan | 33333
5950 | 0429- | USA | 02.10.12 | Radio Taiwan International, Okeechobee | Mandarin | 31222
5955 | 0504- | CTR | 03.10.12 | REE, Cariari de Pococì | Spanish | 33333
5960 | 0402- | CAN | 11.09.12 | NHK, Radio Japan, Sackville | Japanese | 44444
5960 | 0431-0438 | CAN | 02.10.12 | RCI, Sackville | Japanese | 55555
5965 | 0735- | CTR | 07.10.12 | Radio Exterior de España, Cariari de Pococì | Spanish | 22222
5975 | 0506- | G | 03.10.12 | Radio Japan-NHK, Woofferton | English | 55555
6000 | 0406- | CUB | 11.09.12 | Radio Habana Cuba, La Habana | English | 55444
6005 | 0508- | ASC | 03.10.12 | BBC, Ascension | English | 45544
6005 | 0735- | D | 07.10.12 | Radio Belarus, Kall-Krekel | German | 44444
6010 | 0510- | CUB | 03.10.12 | Radio Habana Cuba | English | 32332
6020 | 0412- | D | 11.09.12 | AWR, Wertachtal | Bulgarian | 44444
6020 | 1516- | VTN | 24.09.12 | Voice of Vietnam, Buon Me Thout | Vernacular
6030 | 0512- | USA | 03.10.12 | Radio Martì, Greenville NC | Spanish | 31232
6035 | 0513- | ASC | 03.10.12 | Voice of America, Ascension Island | Hausa | 44444
6040 | 0445- | TUR | 04.10.12 | Voice of Turkey, Emirler | Turkish | 44444
6055 | 0416- | D | 11.09.12 | Radio Free Europe/Radio Liberty | Spanish | 55555
6055 | 0447- | E | 04.10.12 | Radio Exterior de Espana | Spanish | 55555
6060 | 0625-0640 | CUB | 12.10.12 | Radio Habana Cuba, La Habana | English | 44444
6070 | 0452-0505 | B | 04.10.12 | Super Radio Deus e Amor | Portugues/English | 32322
6070 | 1932- | D | 10.09.12 | Radio 6150, Rohrbach | Dutch | 44444
6080 | 0503- | ATN | 04.10.12 | NHK, Radio Japan, Bonaire | Spanish | 44444
6080 | 0503- | STP | 04.10.12 | IBB, Pinheira | English | 22222
6080 | 0620- | STP | 13.09.12 | Voice of America, Pinheira | English 34232
6085 | 0744- | D | 07.10.12 | Rock Radio, BNL, Kall-Krekel | Music | 55555
6085 | 1928- | OMA | 10.09.12 | Radio Sultanate of Oman, Seeb | Arabic | 55555
6089,9 | 2204-2216 | NIG | 11.09.12 | Radio Nigeria, Kaduna | Vernacular | 55433
6090 | 0422- | AIA | 11.09.12 | Dr. Gene Scott, The Valley | English | 44444
6105 | 0424- | B | 11.09.12 | Radio Cancao Nova, Cachoeira Paulista | Portuguese | 33333
6105 | 0748- | D | 07.10.12 | Trans World Radio, Wertachtal | English | 55555
6120 | 0426- | D | 12.09.12 | Radio Liberty, Biblis | Byelorussian | 33333
6125 | 0428- | E | 11.09.12 | Radio Exterior de España, Nobejas | Spanish | 55555
6205,5 | 0750- | PIR | 07.10.12 | Radio Orang Utang | English | 34433
6207 | 2104- | PIR | 29.09.12 | Bluestar Radio Holland | Dutch | 35332
6210 | 1915- | ZAI | 10.09.12 | Radio Kahuzi | Vernacular | 22222
6295 | 1832-1850 | PIR 23.09.12 | Reflections Europe | English | 33333
9305 | 0455- | EGY | 01.10.12 | Radio Cairo, Abis | Arabic | 23333
9475 | 0847- | AUS | 05.10.12 | Radio Australia, Shepparton | English | 44444
9610 | 0452- | IRN | 01.10.12 | VOIRI, Kamalabad | Hebrew | 34443
9675 | 0503- | B | 20.09.12 | Radio Cancão Nova, Cachoeira Paulista | Portuguese | 2
9690 | 0850- | NIG | 05.10.12 | Voice of Nigeria, Ikorodu | English | 1
9710 | 0715- | AUS | 22.09.12 | Radio Australia, Shepperton | English | 24333
9715 | 0450- | ARS | 01.10.12 | BSKSA, Riyadh | Arabic | 14332
9790 | 0445- | CUB | 01.10.12 | China Radio International, La Habana | Cantonese | 14433
9915 | 1957- | G | 16.09.12 | BBC, Skelton | Arabic | 55555
9925 | 1954- | MDG | 16.09.12 | Family Radio, Talata Volonondry | English | 33433
9945 | 1952- | SWZ | 16.09.12 | TWR, Manzini | Lingala | 22222
9975 | 1948- | KRE | 16.09.12 | Voice of Korea, Kujang | English | 34433
11520 | 0434- | USA | 21.09.12 | Radio WEWN, Vandiver-AL | English | 22332
11560 | 0410- | UKR | 07.10.12 | Radio Miraya, Mykolaiv | English | 24323
11680 | 0420- | SDN | 21.09.12 | Sudan R. Svc. Darfur, Dhabayya | vernacular | 1
11685 | 1523- | RUS | 15.09.12 | Trans World Radio, Samara | English | 43443
11690 | 0415- | AFS | 07.10.12 | Radio Okapi, Meyerton | French/Vernacular | 44444
11725 | 0728-0759 | NZL | 22.09.12 | Radio New Zealand International, Rangitaiki | English | 44433
11730 | 0427- | KRE | 21.09.12 | Voice of Korea, Kujang | vernacular | 22222
11740 | 0422- | USA | 07.10.12 | Family Radio, Okeechobee-FL | Spanish | 34433
11780 | 0425- | B | 07.10.12 | Radio Nacional da Amazonia, Brasilia | Portuguese | 23232
11820 | 0427- | OMA | 07.10.12 | BBC, A'Seela | Arabic | 44434
11840 | 0429- | CUB | 07.10.12 | Radio Habana Cuba, La Habana | Spanish | 33222
11870 | 0430- | USA | 07.10.12 | Radio WEWN, Vandiver-AL | Spanish | 33333
11870 | 0410- | USA | 21.09.12 | Radio WEWN, Vandiver-AL | Spanish | 32433
11925,3 | 0431- | B | 07.10.12 | Radio Bandeirantes, Sao Paulo | Portuguese | 22222
11945 | 0840- | SEY | 07.10.12 | BBC, Mahe | English | 55555
11950 | 0415- | CHN | 21.09.12 | PBS Xizang, Lhasa (Tibet) | Mandarin | 22222
11965 | 0434- | RUS | 07.10.12 | Voice of Russia, Moscow | Russian | 34433
12025 | 0437- | BOT | 07.10.12 | Voice of America, Moepeng Hill | English | 44444
12035 | 0438- | CYP | 07.10.12 | BBC, Limassol | English | 22222
12040 | 1705- | RUS | 19.09.12 | Voice of Russia, Moscow | English | 25342
12045 | 1707- | RRW | 07.10.12 | Deutsche Welle, Kigali | English | 33333
12060 | 0440- | ARM | 07.10.12 | Voice of Russia, Gavar | Spanish | 42333
12130 | 0442- | KWT | 07.10.12 | Radio Mashaal, Kuwait City | Pashto | 34333
12155 | 0444- | ARM | 07.10.12 | Voice of Russia, Erevan | Spanish | 44444
13650 | 0350- | IRN | 09.10.12 | VOIRI, Sirjian | English | 34433
13660 | 0506- | CYP | 08.10.12 | BBC, Zygi | Arabic | 33333
13670 | 0504- | CHN | 08.10.12 | PBS, Xinjang | Vernacular | 22222
13685 | 0428- | F | 23.10.12 | Radio France Internationale, Issoudun | French | 44444
13685 | 0854- | UAE | 05.10.12 | Radio Ergo, Dhabbaya | Somali | 22222
13720 | 0455- | UAE | 08.10.12 | Sudan Radio Service, Dhabayya | Arabic | 33333
13740 | 0500- | IRN | 08.10.12 | IRIB, Radio Teheran, Ahwaz | Dari | 33333
13750 | 0502- | IRN | 08.10.12 | VOIRI, Sirjian | Russian | 55555
13775 | 0424- | RUS | 23.10.12 | Voice of Russia, Petropavlovsk-Kamchatski | English | 22222
15130 | 0355-0400 | THA | 09.10.12 | Voice of America, Ban Dung | Tibetan | 55555
15170 | 0422- | ARS | 23.10.12 | BSKSA, Riyadh | Arabic | 33333
15240 | 0844- | AUS | 05.10.12 | Radio Australia, Shepparton | English | 33333
15285 | 0420- | ARS | 23.10.12 | BSKSA Riyadh | Swahili | 23222
15345 | 0405- | THA | 09.10.12 | Voice of America, Ban Dung | Tibetan | 32333
15350 | 0407- | CHN | 09.10.12 | Radio China International, Kashi | Music | 22332
15400 | 0400-0415 | MDG | 09.10.12 | Radio Tamazuj, Talata Volonondry | Arabic | 24433
15445 | 0400- | CHN | 09.10.12 | China Radio Internal, Kashi | Russian | 55555
15500 | 0400-0415 | MDG | 09.10.12 | Radio Tamazuj, Talata Volonondry | Arabic | 24433
15560 | 0415- | THA | 09.10.12 | Radio Free Europe - Radio Liberty, Ban Dung | Turkmen | 22222
15720 | 0418- | NZL 2| 3.10.12 | Radio New Zealand, Rangitaiki | English | 34343
17510 | 1524- | MDG | 21.09.12 | R. Vaticana, talata Volonondry | Malayalam | 33333
17515 | 0645- | CHN | 2.09.12 | R. China International, Kashi | Italian |55555
17515 | 1620- | F | 22.10.12 | Bible Voice, Issoudun | Oromo | 33333
17530 | 1520- | CVA | 21.09.12 | Voice of America, S.M. Galeria | 24322
17540 | 0650- | CHN | 22.09.12 | R. China Int., Kashi | English | 22222
17550 | 0655- | IRN | 22.09.12 | VOIRI, Kamalabad | Arabic | 55555
17560 | 1624- | ARS | 22.10.12 | BSKSA Holy Quran, Riyadh | Arabic | 44444
17560 | 0700- | CHN | 22.09.12 | China Radio Int., Xian Chaozhou | 32333
17560 | 0657- | KWT | 22.09.12 | R. Liberty/Svoboda, Kuwait City | Russian | 32322
17565 | 0704- | CHN | 22.09.12 | China Nat. Radio 1, Beijing | Mandarin | 23322
17580 | 0706- | CHN | 22.09.12 | CNR-1, Voice of China, Lingshi | Mandarin | 23322
17595 | 0708- | IRN | 22.09.12 | VOIRI, Kamalabad | Albanian | 55555
17615 | 1516- | ARS | 21.09.12 | BSKSA, Riyadh | Arabic | 44444
17615 | 1626- | F | 22.10.12 | Radio France internationale, Issoudun | Hausa | 34433
17640 | 1628- | ASC | 22.10.12 | BBC, Ascension Island | English | 22222
17650 | 1514- | F | 21.09.12 | Family Radio, Issoudun | Marathi | 44444
17660 | 1513- | ARS | 21.09.12 | BSKSA, Riyadh | French | 45545
17670 | 1632- | IND | 22.10.12 | All India Radio, Delhi | Hindi | 34343
17695 | 1512- | D | 21.09.12 | Radio Farda, Biblis | Farsi | 23322
17715 | 1634- | E | 22.10.12 | Radio Exterior de Espana, Noblejas | Spanish | 44444
17735 | 1510- | F | 21.09.12 | NHK, Radio Japan, Issoudun | Japanese | 34344
17735 | 1636- | TUN | 22.10.12 | RTT, Sfax | Arabic | 44444
17745 | 1638- | G | 22.10.12 | Sudan Radio Service, Woofferton | Vernacular | 55555
17795 | 1640- | ASC | 22.10.12 | BBC, Ascension Island | English | 22222
17800 | 1506- | F | 21.09.12 | Family Radio, Issoudun | Kamada | 44444
17830 | 1642- | ASC | 22.10.12 | BBC, Ascension | English | 34333
17885 | 1644- | D | 22.10.12 | Voice of America, Biblis | Tibetan | 24333
17895 | 1502- | BOT | 21.09.12 | Voice of America, Moepeng Hill | English | 44444
21470 | 1613- | CYP | 22.10.12 | BBC, Zygi | English | 55555
21505 | 1450- | ARS | 21.09.12 | BSKSA, Riyadh | Arabic | 55555
21540 | 1454- | KWT | 21.09.12 | Radio Kuwait, Kabd | Arabic | 55555
21610 | 1610- | E | 2.10.12 | Radio Exterior de España, Noblejas | Spanish | 55555
21630 | 1605- | USA | 22.10.12 | WHRI World Harvest Radio, Cypress Creek-SC | English | 55555
21650 | 0830- | IRN | 05.10.12 | VOIRI, Kamalabad | Arabic | 44444
21800 | 0815- | RUS | 05.10.12 | Voice of Russia, Irkutsk | English | 24222
21810 | 0820- | RUS | 05.10.12 | Voice of Russia, Novosibirsk | English | 24222

Immagine
Angelo Brunero IK1QLD
IK0ZCW Alberto Devitofrancesco Presidente C.I.S.A.R. sezione di Roma IQ0HB
https://www.cisarroma.it - https://www.ik0zcw.it - https://www.qrz.com/db/ik0zcw


Immagine

CISAR SVXLINK NAZIONALE per info: https://svxlink.cisar.it/

Immagine . . . . . . . . . . . Immagine

SvxLink by SM0SVX rete RedNet per informazioni: http://iw0.red

Immagine